产品资料

欧司朗LED T8日光灯管

如果您对该产品感兴趣的话,可以 sendmsg
产品名称: 欧司朗LED T8日光灯管
产品型号: ST8
产品展商: 欧司朗-OSRAM
产品价格: 0.00 元
折扣价格: 0.00 元
会员价格: 0.00 元
产品文档: 无相关文档

简单介绍

欧司朗LED T8日光灯管具有高效节能的优点,为替换T8 荧光灯管真正提供了灵活的解决方案。超值LED T8 灯管系列提供3000K、4000K、5000K、6500K 全线色温产品,并提供从6W 到27W 8 个功率的型号。欧司朗LED T8日光灯管与36W 带电感镇流器T8 荧光灯相比,同等照度水平潜在节能达50%以上。产品的长寿命和良好的流明维持率大大减少维护费用。


欧司朗LED T8日光灯管  的详细介绍


欧司朗LED T8日光灯管
T8 LED 替代管
        超值系列欧司朗LED T8日光灯管具有高效节能的优点,为替换T8 荧光灯管真正提供了灵活的解决方案。超值LED  T8 灯管系列提供3000K、4000K、5000K、6500K 全线色温产品,并提供从6W 到27W 8 个功率的型号。与36W 带电感镇流器T8 荧光灯相比,同等照度水平潜在节能达50%以上。产品的长寿命和良好的流明维持率大大减少维护费用。
超值系列LED T8 灯管能够满足在仓库,办公室,车库,居民区,走廊,工业区,楼梯,标示牌,储藏室,医院等应用。


欧司朗LED T8日光灯管技术参数
产品型号           颜色     色温  光通量          电压 [V]           频率      功率  光束角


                                                   [K]  [lm]  Frequency       [Hz]       [W]   [º]


ST8-HC2-054-830    暖白     3000  540   220-240V  ~50/60Hz   6W   120  

ST8-HC2-060-840    冷白     4000  600   220-240V  ~50/60Hz   6W   120 

ST8-HC2-060-850    日光色 5000  600   220-240V  ~50/60Hz   6W   120 

ST8-HC2-060-865    日光色 6500  600   220-240V  ~50/60Hz   6W   120 


ST8-HC2-081-830    暖白     3000  810   220-240V  ~50/60Hz   9W   120

ST8-HC2-090-840    冷白     4000  900   220-240V  ~50/60Hz   9W   120

ST8-HC2-090-850    日光色 5000  900   220-240V  ~50/60Hz   9W   120

ST8-HC2-090-865    日光色 6500  900   220-240V  ~50/60Hz   9W   120


ST8-HC3-108-830    暖白     3000  1080  220-240V  ~50/60Hz   12W  120

ST8-HC3-120-840    冷白     4000  1200  220-240V  ~50/60Hz   12W  120

ST8-HC3-120-850    日光色 5000  1200  220-240V  ~50/60Hz   12W  120

ST8-HC3-120-865    日光色 6500  1200  220-240V  ~50/60Hz   12W  120


ST8-HC4-135-830    暖白     3000  1350  220-240V  ~50/60Hz   15W  120

ST8-HC4-150-840    冷白     4000  1500  220-240V  ~50/60Hz   15W  120

ST8-HC4-150-850    日光色 5000  1500  220-240V  ~50/60Hz   15W  120

ST8-HC4-150-865    日光色 6500  1500  220-240V  ~50/60Hz   15W  120


ST8-HC4-170-830    暖白     3000  1700  220-240V  ~50/60Hz   18W  120

ST8-HC4-190-840    冷白     4000  1900  220-240V  ~50/60Hz   18W  120

ST8-HC4-190-850    日光色 5000  1900  220-240V  ~50/60Hz   18W  120

ST8-HC4-190-865    日光色 6500  1900  220-240V  ~50/60Hz   18W  120


ST8-HC4-190-830    暖白     3000  1900  220-240V  ~50/60Hz   21W  120

ST8-HC4-210-840    冷白     4000  2100  220-240V  ~50/60Hz   21W  120

ST8-HC4-210-850    日光色 5000  2100  220-240V  ~50/60Hz   21W  120

ST8-HC4-210-865    日光色 6500  2100  220-240V  ~50/60Hz   21W  120


ST8-HC5-220-830    暖白     3000  2200  220-240V  ~50/60Hz   24W  120

ST8-HC5-240-840    冷白     4000  2400  220-240V  ~50/60Hz   24W  120

ST8-HC5-240-850    日光色 5000  2400  220-240V  ~50/60Hz   24W  120

ST8-HC5-240-865    日光色 6500  2400  220-240V  ~50/60Hz   24W  120


ST8-HC5-240-830    暖白     3000  2400  220-240V  ~50/60Hz   27W  120

ST8-HC5-270-840    冷白     4000  2700  220-240V  ~50/60Hz   27W  120

ST8-HC5-270-850    日光色 5000  2700  220-240V  ~50/60Hz   27W  120

ST8-HC5-270-865    日光色 6500  2700  220-240V  ~50/60Hz   27W  120


以上数据均为预定数据,具体产品参数以上市通知为准。所有数据与整灯系统相关;由于于LED 产品制造工艺特殊条件,列表所有技术参数
典型值仅反映统计值,并不反映实际值;单个产品实际参数可能与之有一定差异。




产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!

粤公网安备 44060402000614号